---
title: Kyslá kapusta, konzervovaná, pevné látky a tekutiny
description: "# **Zdroj: [![](https://fdc.nal.usda.gov/img/usda-symbol.svg)](https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients)** # **SR Legacy, vydaná v apríli 2018, je poslednou verziou tohto typu údajov a nebude sa aktualizovať. Ak chcete získať novšie údaje, používatelia by mali hľadať iné typy údajov v [FoodData Central.](https://kb.drfyto.com/?link_library_links=centralna-databaza-potravin-usa)** Typ údajov:  SR Legacy  Food…"
url: "https://kb.drfyto.com/docs/vyziva/kysla-kapusta-konzervovana-pevne-latky-a-tekutiny/"
updated: "2022-12-18"
category: Odporúčame / Výživa
---

# Kyslá kapusta, konzervovaná, pevné látky a tekutiny

# **Zdroj: [![](https://fdc.nal.usda.gov/img/usda-symbol.svg)](https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients)**

# **SR Legacy, vydaná v apríli 2018, je poslednou verziou tohto typu údajov a nebude sa aktualizovať. Ak chcete získať novšie údaje, používatelia by mali hľadať iné typy údajov v [FoodData Central.](https://kb.drfyto.com/?link_library_links=centralna-databaza-potravin-usa)**

Typ údajov:  SR Legacy    Food Category:  Zelenina a rastlinné produkty    ID FDC:    169279    Číslo NDB    : 11439

FDC Zverejnené:  1. 4. 2019

- Živiny
- Opatrenia

        Porcia: 100 g

| názov | Suma | Jednotka | Deriv. Autor: | Naposledy aktualizovaný |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda | 92,5 | g |  | 1.8.1984 |
| Energia | 19 | kcal | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Energia | 78 | kJ | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Proteín | 0,91 | g |  | 1.8.1984 |
| Celkové lipidy (tuky) | 0,14 | g |  | 1.8.1984 |
| Popol | 2.15 | g |  | 1.8.1984 |
| Uhľohydráty, rozdielne | 4.28 | g | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Vláknina, celkovo diétna | 2.9 | g |  | 1.3.2006 |
| Cukry, celkom vrátane NLEA | 1,78 | g | Iný postup použitý z imputácie | 1.2.2003 |
| [Glukóza](https://kb.drfyto.com/encyclopedia/glukoza/) | 0,14 | g |  | 1.3.2006 |
| Fruktóza | 0,04 | g |  | 1.3.2006 |
| Vápnik, Ca | 30 | mg |  | 1.8.1984 |
| Železo, Fe | 1.47 | mg |  | 1.8.1984 |
| Horčík, Mg | 13 | mg |  | 1.8.1984 |
| Fosfor, P | 20 | mg |  | 1.8.1984 |
| Draslík, K | 170 | mg |  | 1.8.1984 |
| Sodík, Na | 661 | mg |  | 1.8.1984 |
| Zinok, Zn | 0,19 | mg |  | 1.8.1984 |
| Meď, Cu | 0,096 | mg |  | 1.8.1984 |
| Mangán, Mn | 0,151 | mg |  | 1.8.1984 |
| Selén, Se | 0,6 | ug | Vypočítané z rôznych potravín; Z priemerných hodnôt pre kategóriu potravín; Žiadna úprava; Retenčné faktory sa nepoužívajú | 1.12.1997 |
| Fluorid, F | 7 | ug | Analytický | 1.2.2006 |
| Vitamín C, celková Kyselina askorbová | 14.7 | mg |  | 1.8.1984 |
| Tiamín | 0,021 | mg |  | 1.8.1984 |
| Riboflavín | 0,022 | mg |  | 1.8.1984 |
| Niacín | 0,143 | mg |  | 1.8.1984 |
| Kyselina pantoténová | 0,093 | mg |  | 1.8.1984 |
| Vitamín B-6 | 0,13 | mg |  | 1.8.1984 |
| Folát, celkom | 24 | ug |  | 1.8.1984 |
| Kyselina listová | 0 | ug | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 1. 2001 |
| Folát, jedlo | 24 | ug |  | 1.3.2006 |
| Folát, DFE | 24 | ug | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Cholín, celkom | 10.4 | mg |  | 1.3.2006 |
| Betaín | 0,5 | mg | Analytický | 1.3.2006 |
| Vitamín B-12 | 0 | ug | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1.8.1984 |
| Pridaný vitamín B-12 | 0 | ug | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 9. 2004 |
| Vitamín A, RAE | 1 | ug | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Retinol | 0 | ug | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 6. 2002 |
| Karotén, beta | 8 | ug | Iný postup použitý z imputácie | 1.2.2003 |
| Karotén, alfa | 5 | ug | Iný postup použitý z imputácie | 1.2.2003 |
| Kryptoxantín, beta | 0 | ug | Na základe inej formy potraviny alebo podobnej potraviny; Úprava koncentrácie; Pevné látky; Retenčné faktory sa nepoužívajú | 1.2.2003 |
| Vitamín A, IU | 18 | IU | Vypočítané | 1.3.2006 |
| Lykopén | 0 | ug | Na základe inej formy potraviny alebo podobnej potraviny; Úprava koncentrácie; Pevné látky; Retenčné faktory sa nepoužívajú | 1.2.2003 |
| Luteín + zeaxantín | 295 | ug | Na základe inej formy potraviny alebo podobnej potraviny; Úprava koncentrácie; Pevné látky; Retenčné faktory sa nepoužívajú | 1.2.2003 |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0,14 | mg | Na základe inej formy potraviny alebo podobnej potraviny; Úprava koncentrácie; Pevné látky; Retenčné faktory sa nepoužívajú | 1.3.2006 |
| Vitamín E, pridaný | 0 | mg | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 9. 2004 |
| Vitamín D (D2 + D3), medzinárodné jednotky | 0 | IU | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 2. 2009 |
| Vitamín D (D2 + D3) | 0 | ug | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 11. 2008 |
| Vitamín K (fylochinón) | 13 | ug |  | 1.3.2006 |
| Mastné kyseliny, celkovo nasýtené | 0,034 | g | Vypočítané | 1.3.2006 |
| SFA 4:0 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 6:0 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 8:0 | 0,001 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 10:0 | 0,001 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 12:0 | 0,001 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 14:0 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 16:0 | 0,028 | g |  | 1.3.2006 |
| SFA 18:0 | 0,003 | g |  | 1.3.2006 |
| Mastné kyseliny, celkovo mononenasýtené | 0,013 | g | Vypočítané | 1.3.2006 |
| MUFA 16:1 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| MUFA 18:1 | 0,013 | g |  | 1.3.2006 |
| MUFA 20:1 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| MUFA 22:1 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| Mastné kyseliny, celkovo polynenasýtené | 0,067 | g | Vypočítané | 1.3.2006 |
| PUFA 18:2 | 0,034 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 18:3 | 0,033 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 18:4 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 20:4 | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |  | 1.3.2006 |
| Mastné kyseliny, celkové trans | 0 | g | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1. 6. 2015 |
| Cholesterol | 0 | mg | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1.8.1984 |
| Tryptofán | 0,008 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Treonín | 0,025 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Izoleucín | 0,021 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Leucín | 0,029 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Lyzín | 0,031 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Metionín | 0,009 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Cystín | 0,008 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Fenylalanín | 0,023 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Tyrozín | 0,014 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Valin | 0,03 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| [Arginín](https://kb.drfyto.com/encyclopedia/arginin/) | 0,053 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Histidín | 0,016 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Alanín | 0,03 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Kyselina asparágová | 0,087 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Kyselina glutámová | 0,209 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Glycín | 0,021 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Prolín | 0,034 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Serine | 0,037 | g | Živina, ktorá je založená na inej živine/živinách; priamo použitá hodnota, napr. Orech.#204 od Orech.#298 | 1.3.2006 |
| Alkohol, etyl | 0 | g |  | 1.4.1985 |
| Kofeín | 0 | mg | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1.2.2003 |
| Teobromín | 0 | mg | Predpokladaná nula (nevýznamné množstvo alebo sa prirodzene nevyskytuje v potravine, ako je vláknina v mäse) | 1.2.2003 |
|  |  |  |  |  |

-EOF-

   Zobrazení: 0
