Questions explained agreeable preferred strangers too him her son. Set put shyness offices his females him distant.
Tu nenájdete náhradu za lekársku konzultáciu, ale tieto informácie vám môžu pomôcť pochopiť, čo sa s vami deje a prečo to, čo vám hovoria, nezodpovedá tomu, čo cítite.
| Zlúčenina | Koncentrácia extrakčných látok v ihličí, mg/g | |||||||||||
| mesiac | Jan | feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
| Kyselina šťaveľová | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.81 | 0.63 | 0.29 | 0.33 | 0.78 | 0.36 |
| Kyselina benzoová | 0.64 | 0.82 | 0.58 | 0.42 | 0.98 | 3.09 | 0.82 | 0.25 | 1.23 | 0.98 | 3.41 | 0.64 |
| Kyselina fosforečná | 8.83 | 9.09 | 6.4 | 5.24 | 5.63 | 4.3 | 14.18 | 3.13 | 5.04 | 5.41 | 8.49 | 6.42 |
| Glycerol | 3.33 | 3.41 | 2.54 | 2.92 | 2.43 | 1.65 | - | - | 1.57 | 1.53 | 5.64 | 2.39 |
| Proline | 2.57 | 2.3 | 3.01 | 3.41 | 6.91 | 2.22 | 0.29 | 0.54 | 1.85 | 2.08 | 6.62 | 3.28 |
| 2,3-dihydroxy- kyselina propánová | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.65 | 2.4 | 1.06 | 0.46 | 0.55 | 0.97 | 0.3 |
| 4-hydroxy-kyselina benzoová | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.91 | 0.94 | 1.24 | 0.6 | 0.14 | 0.98 | 1.15 | 1.54 | 0.66 |
| Kyselina jablčná | 1.64 | 1.71 | 1.74 | 2.43 | 1.92 | 1.5 | 0.67 | 0.49 | 1.54 | 1.8 | 3.44 | 1.61 |
| 4-hydroxy- acetofenón | 15.98 | 15.83 | 17.55 | 17.49 | 12.22 | 16.14 | 2.09 | 2.37 | 15.19 | 15.92 | 21.51 | 18.27 |
| Kyselina šikimová | 80.69 | 81.96 | 79.94 | 88.69 | 53.86 | 29.69 | 6.79 | 4.71 | 27.16 | 29.21 | 94.72 | 79.25 |
| Kyselina citrónová | 1.84 | 2.57 | 1.86 | 3.77 | 3.03 | 2.95 | 16.83 | 5.25 | 2.4 | 2.43 | 2.68 | 2.05 |
| Kyselina chinová | 45.6 | 45.5 | 42.51 | 44.64 | 38.7 | 36.65 | 22.9 | 18.57 | 30.55 | 37.11 | 48.21 | 41.26 |
| Pinitol | 38.72 | 39.81 | 35.27 | 37.38 | 31.07 | 27.86 | 10.52 | 6.48 | 27.38 | 27.24 | 41.55 | 36.43 |
| 1-guaacyl -glycerol | 0.72 | 0.74 | 0.6 | 0.68 | 0.69 | 0.84 | 0.21 | 0.2 | 0.74 | 0.79 | 1.08 | 0.64 |
| Kyselina glukónová | 0.37 | 0.51 | 0.27 | 0.34 | 0.54 | 4.11 | 2.29 | 2.01 | 1.05 | 0.98 | 2.14 | 0.3 |
| Myo-inozitol | 2.25 | 2.26 | 2.83 | 4.73 | 3.64 | 3.08 | 0.44 | 0.53 | 2.73 | 2.86 | 7.84 | 2.79 |
| (+)-katechín | 1.76 | 1.29 | 2.72 | 2.63 | 4.87 | 7.47 | - | 0.11 | 4.81 | 5 | 3.95 | 2.67 |
| Mono/disacharidy | 201.09 | 189.22 | 203.98 | 246.48 | 248.71 | 147 | 69.81 | 21.16 | 151.18 | 160.33 | 354.39 | 210.35 |
Radosť zo života rastie s chuťou žiť. Tieto stránky sú venované popísanej praxi skutočných odborníkov z celého sveta.


Vytvorené pre Dr.FYTO® © PiaR 2010 – 2026