Balanced Scorecard (BSC) je metóda vytvárania stratégií, ktorá vytvára väzbu medzi rôznymi, často protichodnými záujmami vývoja organizácie tak, aby boli medzi sebou vzájomne vyvážené. Pritom je klade...
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



