Glykemický index je bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje postavenie potraviny na stupnici od 0 do 100 podľa toho, ako rýchlo sa cukor v potravine vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi...
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||







